EUROPEAN HOTEL MANAGEMENT GROUP
                                    
                                                            Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-01-12 11:04:16
                                                            
                    
                    JSON
                    
            
            | NIPT: | M12205003D | 
|---|---|
| Administrator: | Milos Cerovic | 
| Objekti i Veprimtarisë: | Planifikimi dhe zhvillimi i hotelit. Udhëzime para hapjes së hotelit. Angazhimi me operatoret ndërkombëtarë të hoteleve. Menaxhimi i operacioneve te Hotelit. Vlerësimi strategjise dhe Rekomandimet. Menaxhimi i aseteve te Hotelit. Zhvillimi dhe trajnimi i stafit të Hotelit. Zgjidhje Softuerike per Menaxhimin e Hotelit. Gjithashtu shoqëria do të zhvillojë aktivitete të tjeta në lidhje me veprimtarine e siper permendur të lejuar nga Legjislacioni Shqiptar në fuqi. | 
| Emërtime të tjera Tregtare: | EUROPEAN HOTEL MANAGEMENT GROUP | 
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K | 
| Viti i Themelimit: | 26/09/2021 | 
| Rrethi: | Tiranë | 
| Shteti ku vepron: | Shqiperi | 
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi; Serbi | 
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100,00 | 
| Numri i pjesëve: | 2 | 
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | "LANDWAYS INTERNATIONAL" shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar me 18.10.2005, ne Shqiperi, me NIPT K61422004L, me adrese ne Tirane, Rruga Themistokli Gërmenji , pranë zonës së TVSH , Shkalla 1 , Kati 1 dhe me perfaqesues si administrator Gazmend Haxhia.(Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar date 25.02.2022) | 
| Lloji i pronësisë: | Mikse (Shqiptare&E huaj) | 
| Nr. i administratorëve: | 1 | 
| Femër/Mashkull: | Mashkull | 
| Statusi: | Aktiv | 
| Leje/Licensa: | 
                                                                                                                                     -
                                            
                                             | 
                                    
| Ndryshime | |
| Adresa: | 
                                             Seli/Zyra Qendrore:  | 
                                        
                                    
| Akte. Tjetërsim Kapitali: | 
                                                                                                                                    → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.02.2022 → Akt themelimi i Shoqerise → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.01.2024  | 
                                    
| Dokumenta Financiare: | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022  | 
                                    
Informacione Financiare
| 
                                                                                                                                     
                                            Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022:
                                            8 216 059,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 466 880,00  | 
                                        |
| 
                                                                                                                                     
                                            Xhiro Vjetore(Lekë)                                            2022:16 471 460,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 528 199,00  | 
                                        |